Die Umrechnung nach Anlage 10
Ein Verdienst im Beitrittsgebiet wird erst hochgerechnet und dann durch das Durchschnittsentgelt geteilt. Der Wert dafür steht in Anlage 10 zum SGB VI – für jedes Jahr ein anderer, und für 1990 gleich zwei.
Stand: 17.09.2026. Die Zahlen und die Vorschriften dieser Seite stammen aus den amtlichen Quellen, die unter den Tabellen stehen.
Erst hochrechnen, dann teilen
Entgeltpunkte entstehen, indem ein Verdienst durch das Durchschnittsentgelt desselben Jahres geteilt wird. Für einen Verdienst im Beitrittsgebiet geht das nicht unmittelbar: Ein Monatslohn in Mark der DDR und ein westdeutsches Durchschnittsentgelt sind keine vergleichbaren Größen. § 256a Abs. 1 Satz 1 SGB VI schiebt deshalb einen Schritt davor – der Verdienst wird mit dem Wert der Anlage 10 vervielfältigt und erst dann geteilt.
Der Wert ist für jedes Kalenderjahr ein anderer, weil er das Verhältnis der beiden Lohnniveaus dieses Jahres abbildet. Er ist kein Wechselkurs und keine Aufwertung: Wer im Beitrittsgebiet genau den dortigen Durchschnitt verdient hat, kommt nach der Umrechnung auf ungefähr einen Entgeltpunkt – also auf das, was ein Durchschnittsverdienst im Westen desselben Jahres auch gebracht hätte.
Die Rechnung an einem Beispiel
Ein Verdienst von 12.000 Mark im Jahr 1985:
- 12.000 × 3,3129 = 39.754,80 (Anlage 10)
- 39.754,80 ÷ 35.286 DM Durchschnittsentgelt = 1,1266 Entgeltpunkte
Beide Größen stehen in derselben Währung: Das Durchschnittsentgelt ist bis 2001 in D-Mark geführt, und der Umrechnungswert bringt den Verdienst auf dieses Niveau. Wer an dieser Stelle einen Eurobetrag einsetzt, rechnet um den Faktor zwei daneben.
Die Werte der Anlage von 1945 bis 2024
| Kalenderjahr | Umrechnungswert | Bemerkung |
|---|---|---|
| 2024 | 1,0140 | |
| 2023 | 1,0280 | |
| 2022 | 1,0420 | |
| 2021 | 1,0560 | |
| 2020 | 1,0700 | |
| 2019 | 1,0840 | |
| 2018 | 1,1339 | vorläufiger Wert 1,1248 bei Rentenbeginn 2019 |
| 2017 | 1,1374 | |
| 2016 | 1,1415 | |
| 2015 | 1,1502 | |
| 2014 | 1,1665 | |
| 2013 | 1,1762 | |
| 2012 | 1,1785 | |
| 2011 | 1,1740 | |
| 2010 | 1,1726 | |
| 2009 | 1,1712 | |
| 2008 | 1,1857 | |
| 2007 | 1,1841 | |
| 2006 | 1,1827 | |
| 2005 | 1,1827 | |
| 2004 | 1,1932 | |
| 2003 | 1,1943 | |
| 2002 | 1,1972 | |
| 2001 | 1,2003 | |
| 2000 | 1,2030 | |
| 1999 | 1,2054 | |
| 1998 | 1,2113 | |
| 1997 | 1,2089 | |
| 1996 | 1,2209 | |
| 1995 | 1,2317 | |
| 1994 | 1,2687 | |
| 1993 | 1,3197 | |
| 1992 | 1,4393 | |
| 1991 | 1,7235 | |
| 1990 (2. Halbjahr) | 2,3473 | |
| 1990 (1. Halbjahr) | 3,0707 | |
| 1989 | 3,2330 | |
| 1988 | 3,2381 | |
| 1987 | 3,2548 | |
| 1986 | 3,2968 | |
| 1985 | 3,3129 | |
| 1984 | 3,2885 | |
| 1983 | 3,2627 | |
| 1982 | 3,2147 | |
| 1981 | 3,1634 | |
| 1980 | 3,1208 | |
| 1979 | 2,9734 | |
| 1978 | 2,8923 | |
| 1977 | 2,8343 | |
| 1976 | 2,7344 | |
| 1975 | 2,6272 | |
| 1974 | 2,5451 | |
| 1973 | 2,3637 | |
| 1972 | 2,1705 | |
| 1971 | 2,0490 | |
| 1970 | 1,8875 | |
| 1969 | 1,7321 | |
| 1968 | 1,6405 | |
| 1967 | 1,5927 | |
| 1966 | 1,6018 | |
| 1965 | 1,5462 | |
| 1964 | 1,4568 | |
| 1963 | 1,3667 | |
| 1962 | 1,3156 | |
| 1961 | 1,2374 | |
| 1960 | 1,1451 | |
| 1959 | 1,0838 | |
| 1958 | 1,0992 | |
| 1957 | 1,1081 | |
| 1956 | 1,1029 | |
| 1955 | 1,0656 | |
| 1954 | 1,0185 | |
| 1953 | 1,0458 | |
| 1952 | 1,0617 | |
| 1951 | 1,0502 | |
| 1950 | 0,9931 | |
| 1949 | 1,0000 | |
| 1948 | 1,0000 | |
| 1947 | 1,0000 | |
| 1946 | 1,0000 | |
| 1945 | 1,0000 |
Quellen: Anlage 10 SGB VI, § 256a SGB VI. Geprüft am 17.09.2026.
Was auf dieser Seite nicht steht
Diese Seite gibt die Tabellen des Gesetzes wieder und rechnet mit ihnen. Sie sagt nicht, welche Grenze in einem bestimmten Fall gilt, wie ein Verfahren ausginge oder was jemand unternehmen kann. Das hängt an Wartezeiten, an Zeiten im Versicherungsverlauf und an Umständen, die in keiner Tabelle stehen.
Dieses Tool führt eine automatisierte, typisierte Vergleichsrechnung durch und erbringt keine Rentenberatung im Sinne des § 10 RDG. Es findet keine Prüfung des Einzelfalls statt. Das Ergebnis ersetzt keine Beratung durch einen registrierten Rentenberater oder Rechtsanwalt.
Drei Stellen, an denen es schiefgeht
Das Jahr 1990. Bis zum 30. Juni galt die Mark der DDR, ab dem 1. Juli die D-Mark – die Anlage führt für dieses Jahr zwei Werte. Eine Zeile des Verlaufs, die über den 30. Juni hinausreicht, trägt beide, und eine Rechnung, die nur einen davon nimmt, liegt für die halbe Zeile daneben.
Der vorläufige Wert für 2018. Bei einem Rentenbeginn im Jahr 2019 ist der Verdienst des Jahres 2018 mit dem vorläufig bestimmten Wert zu vervielfältigen (§ 256a Abs. 1 Satz 2 SGB VI) – nicht mit dem endgültigen, der später feststand.
Das Ende der Umrechnung. Erfasst sind Zeiten vor dem 1. Januar 2025. Für Zeiten danach gibt es keinen Wert mehr, und es fehlt auch keiner – die Angleichung der Lohnniveaus ist abgeschlossen.
Nicht zu verwechseln ist all das mit dem aktuellen Rentenwert, der bis 2023 für das Beitrittsgebiet getrennt geführt wurde. Das ist eine andere Größe an einer anderen Stelle der Formel; sie steht im Artikel Der aktuelle Rentenwert. Wie aus Verdienst und Durchschnittsentgelt überhaupt Punkte werden, steht in Entgeltpunkte und Durchschnittsentgelt.